<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiadomości rolnicze - pr24</title>
	<atom:link href="http://blog.promotor24.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.promotor24.eu</link>
	<description>z Wspólnoty Europejskiej</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 09:49:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Suche karmienie</title>
		<link>http://blog.promotor24.eu/2011/12/08/suche-karmienie/</link>
		<comments>http://blog.promotor24.eu/2011/12/08/suche-karmienie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:26:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp24</dc:creator>
				<category><![CDATA[modernizację]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotor24.eu/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Jesteśmy bardzo wdzięczni korporacji paszowej za pomoc w przetrwaniu najcięższych czasów w naszym gospodarstwie. Dzięki przesunięciu terminów płatności do pól roku, a w razie po­trzeby jeszcze dłużej, przy ówczesnych cenach mogliśmy jakoś utrzymać własną hodowlę. Od­było się to jednak kosztem naszych wszystkich oszczędności. Pomogły nam też fundusze unijne, które przy budowach i modernizacji par­ku maszyn [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotor24.eu/2011/12/08/suche-karmienie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybór odmiany do uprawy</title>
		<link>http://blog.promotor24.eu/2011/06/29/wybor-odmiany-do-uprawy/</link>
		<comments>http://blog.promotor24.eu/2011/06/29/wybor-odmiany-do-uprawy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 11:33:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp24</dc:creator>
				<category><![CDATA[dofinansowanie]]></category>
		<category><![CDATA[dotacje]]></category>
		<category><![CDATA[modernizację]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[poprawki]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[PROW]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotor24.eu/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Dodatkową informację przy wyborze odmiany do uprawy w danym rejonie mogą stanowić listy zalecanych do uprawy odmian na obszarze woje­wództw (LZO). Decyzje dotyczące LZO w po­szczególnych województwach są podejmowane poprzez dyrektorów Stacji Koordynującej PDO, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii członków Zespołów Wojewódzkich PDO. Listy zalecanych odmian wytwarza się w oparciu o minimum 4-letnie wyniki z doświad­czeń [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotor24.eu/2011/06/29/wybor-odmiany-do-uprawy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produkcja traw przez rolników</title>
		<link>http://blog.promotor24.eu/2011/05/30/produkcja-traw-przez-rolnikow/</link>
		<comments>http://blog.promotor24.eu/2011/05/30/produkcja-traw-przez-rolnikow/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp24</dc:creator>
				<category><![CDATA[modernizację]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[rolnictwo]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotor24.eu/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Do końca lat 80. XX w. Polska była jednym z wiodących producentów materiału siewnego traw w Europie. Uprawa ta była fantastycznie powszechna, natomiast przeobrażenia i urynkowienie gospodarki spowodowały spadek zainteresowania tą produkcją pomiędzy rolników. Produkcja nieustannie ro­sła, a polskie nasiennictwo zostawało skutecz­nie wypierane przez zachodnich producentów. Właśnie produkcją traw zajmuje się nie­wielu rolników. Okazuje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotor24.eu/2011/05/30/produkcja-traw-przez-rolnikow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para wodna w zmywarce</title>
		<link>http://blog.promotor24.eu/2011/04/21/para-wodna-w-zmywarce/</link>
		<comments>http://blog.promotor24.eu/2011/04/21/para-wodna-w-zmywarce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp24</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotor24.eu/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[W tej zmywarce do zabudowy korporacji Whirlpool para wodna czyni cuda. Zapłacimy za nią ponad 2000 zł. Najmniej po­mne urządzenia mieszczą 6, największe zaś bez kompletów. Klasa energetyczna urządzenia kolejna ważna kategoria. Najbardziej ekonomiczne towary to te opatrzone odpowiednim symbolem. Zmywarki różnią się też klasą zmywania, określa ona, z jakim rezultatem naczynia będą czyszczone &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotor24.eu/2011/04/21/para-wodna-w-zmywarce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zalety próchnicy gleby.</title>
		<link>http://blog.promotor24.eu/2011/03/22/zalety-prochnicy-gleby/</link>
		<comments>http://blog.promotor24.eu/2011/03/22/zalety-prochnicy-gleby/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bp24</dc:creator>
				<category><![CDATA[modernizację]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[ogłoszenia]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>
		<category><![CDATA[poradniki]]></category>
		<category><![CDATA[świat]]></category>
		<category><![CDATA[Unia Europejska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.promotor24.eu/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[Próchnica, dzięki właściwościom buforowym, umożliwia także utrzymać stały odczyn gleby. Zmniejsza także gęstość gleby, co korzystnie wpływa na wzrost jej porowatości, a więc i łatwiejszą uprawę. Dzięki sposobom budowy trwałych kompleksów z kationami, w tym i metalami ciężkimi, próchnica efektywnie chroni rośliny przed ich akumulacją i częściowo detoksykuje glebę. Jest również znaczącym źródłem składników pokarmowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.promotor24.eu/2011/03/22/zalety-prochnicy-gleby/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

